<?xml version="1.0" encoding="EUC-KR"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>¾ÆÁÖ¾ÆÀÌÆ¼ Solution - ÀÚ»ê°ü¸®½Ã½ºÅÛ</title>
		<link>http://2008.aju-it.co.kr/Solution/DataStream/default.asp</link>
		<description>ÀÚ»ê°ü¸®½Ã½ºÅÛ</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>2008-05-19 15:00:00.000</pubDate>
		<lastBuildDate>2008-05-19 15:00:00.000</lastBuildDate>
		<docs>http://2008.aju-it.co.kr/Rss/Solution_DataStream.xml</docs>
		<item>
			<title>ÀÚ»ê°ü¸®½Ã½ºÅÛ - Paradigm Trends</title>
			<link>http://2008.aju-it.co.kr/Solution/DataStream/default.asp</link>
			<description>
			<![CDATA[ 
			<b>ÀÚ»ê°ü¸®°³³ä</b><br>
			- TPM : Total Productive Maintenance<br>
			- CMMS : Computeized Maintenance Management System<br>
			- EAM : Enterprise Asset Management<br>
			- APM : Asset Performance Management<br><br>
			<b>ÀÚ»ê°ü¸®ÀÇ ÁøÈ­</b><br>
			CMMS -> EAM -> APM<br><br>
			<u>ÀÚ»êº¸Àüºñ¿ëÀý°¨ - »ý»ê¼ºÇâ»ó - ÀÚ»ê°¡µ¿À²Çâ»ó - È¿À²ÀûÀÚ»ê°ü¸®</u> 
         	]]>
         	</description>
			<pubDate>2008-05-19 15:00:00.000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ÀÚ»ê°ü¸®½Ã½ºÅÛ - ¼Ò°³</title>
			<link>http://2008.aju-it.co.kr/Solution/DataStream/02.asp</link>
			<description>
			<![CDATA[ 
			<b>Infor EAM (ÀÚ»ê°ü¸®½Ã½ºÅÛ)</b><br>
			±â¾÷ ÀÚ»ê°ü¸®¼Ö·ç¼ÇÀÎ Infor EAMÀ» Á¦°øÇÏ´Â Infor(www.infor.com)ÀÇ ÇÑ±¹³» ÆÄÆ®³ÊÀÎ ¾ÆÁÖ¾ÆÀÌÆ¼´Â<br>
			ÇöÀç ¼³ºñ ÀÚ»ê°ü¸®¸¦ ÇÊ¿ä·Î ÇÏ´Â °í°´À» ´ë»óÀ¸·Î ¿µ¾÷, ±â¼úÁö¿ø, ¸¶ÄÉÆÃ, ÄÁ¼³ÆÃ ÀÎ·ÂÀ» °®Ãß°í<br>
			ºñÁî´Ï½º¸¦ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.<br><br>
			<b>Infor EAM ¼Ò°³</b><br>
			µµÀÔ°èÈ¹ºÎÅÍ Æó±â±îÁö ¼³ºñÀÚ»êÀ» °ü¸®ÇÏ´Â Á¤º¸½Ã½ºÅÛÀ¸·Î ±âº» À¯Áöº¸¼ö ¾÷¹« ÀÌ¿ÜÀÇ ¿¹¹æº¸Àü,<br>
			ÇÁ·ÎÁ§Æ®°ü¸®, ÀÚ»ê°ü¸®¾÷¹«, ¿¹»ê°ü¸®¾÷¹«, Àç¹«°ü·Ã ¾÷¹« µîÀ» °í·ÁÇÑ ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î ±â¾÷ ³» ÀÚ»ê°ü¸®<br>
			ÇÁ·Î¼¼½º¸¦ È®¸³ ¹× °³¼±ÇÏ¿© ±Ã±ØÀûÀ¸·Î ¾÷¹« »ý»ê¼º ÇâÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. 
			]]>
         	</description>
			<pubDate>2008-05-19 15:00:00.000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ÀÚ»ê°ü¸®½Ã½ºÅÛ - ÇÙ½É¸ðµâ</title>
			<link>http://2008.aju-it.co.kr/Solution/DataStream/03.asp</link>
			<description>
			<![CDATA[ 
			<b>Infor EAM</b><br>
			]]>
         	</description>
			<pubDate>2008-05-19 15:00:00.000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ÀÚ»ê°ü¸®½Ã½ºÅÛ - ÁÖ¿ä±â´É</title>
			<link>http://2008.aju-it.co.kr/Solution/DataStream/04.asp</link>
			<description>
			<![CDATA[ 
			<b>- KPIs and Inbo Áö¿ø</b><br>
			<b>- ÀÚ»ê °ü¸® (Asset Management)</b><br>
			<b>- ÀÛ¾÷ °ü¸® (Work Order Management)</b><br>
			<b>- ÀÚÀç °ü¸® (Material Management)</b><br>
			<b>- ¿¹¹æ º¸Àü (Preventive Maintenace)</b><br>
			<b>- ±¸¸Å°ü¸® (Purchase Management)</b><br>
			<b>- ¿¹»ê °ü¸® (Budgets)</b><br>
			<b>- ÇÁ·ÎÁ§Æ® °ü¸® (Project Management)</b><br>
			<b>- °Ë»ç °ü¸® (Inspection Management)</b><br>
			<b>- ºÎ°¡ ±â´É ¹× Advanced Module</b><br>
			]]>
         	</description>
			<pubDate>2008-05-19 15:00:00.000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

